Detalji
Pećnica |
|
| Multifunkcionalna pećnica - 53 l | |
| Svojstva/Dizajn/Boja: | Staklena upravljačka ploča Ergonomska ručka Vrata na skidanje Unutrašnjost pećnice je presvučena EcoClean emajlom |
| Upravljanje: | Elektronska regulacija temperature |
| Programski sat: | Elektronski programski modul upravljan na dodir i sonda za meso |
| Iskoristivi obujam pećnice: | 53 l |
|
|
|
| Donji i gornji grijač, Donji grijač (Aqua Clean), Gornji grijač, Infra-grijač, Ventilator i kružni grijač, Otapanje (ventilator), Infra grijač i ventilator, Donji grijač i ventilator, Donji grijač, kružni grijač i ventilator |
|
| Vertikalno odzračivanje | |
| Boja ručke: | Četkani aluminij |
Oprema |
|
| 1 rešetka u pećnici | |
| Duboka emajlirana posuda za pečenje | |
| Plitka emajlirana posuda za pečenje | |
| Staklena posuda za pečenje | |
| Ručka za prenošenje posuda za pečenje | |
| Filter masnoće od nehrđajućeg čelika | |
| Teleskopske vodilice - 3 razine | |
Sigurnosni sustavi |
|
| Prekidač za isključivanje grijača (otvorena vrata) | |
| Mehanička blokada otvaranja vrata | |
| Ventilator za hlađenje: | Dinamičko hlađenje pećnice plus - DC+ |
Funkcija samočišćenja |
|
| Eco Clean emajl (pećnica i posude za pečenje) | |
Tehnička svojstva/Dimenzije |
|
| Priključni napon: | 230 V |
| Potrošnja energije: | 0,87 kWh |
| Potrošnja energije: | 0,79 kWh |
| Priključna snaga: | 3400 W max |
| Vrijeme pečenja standardnog punjenja-konvencionalna pećnica: | 44 min |
| Vrijeme pečenja standardnog punjenja-multifunkcionalna pećnica: | 39,5 min |
| Razina buke: | 46 dB(A) |
| Dimenzije aparata (ŠxVxD): | 59,7 × 59,5 × 56,8 cm |
| Dimenzije ugradbenog prostora: | 56-56,8 × 59-60 × 55 cm |
| Dimenzije zapakiranog aparata (ŠxVxD): | 63,5 × 69,1 × 68 cm |
| Bruto težina aparata: | 42 kg |
| EAN kod: | 3838942415838 |
Specifikacije proizvoda
| Šifra proizvoda | GO-B2000P2B |
|---|---|
| Proizvođač / brend | Gorenje |
| Namjena aparata | Aparati za kuhanje |
| Dizajnerska linija | Gorenje Pininfarina |
| Unutrašnjost pećnice (izrada/materijal) | Presvučena EcoClean emajlom |
| Način postavljanja | Ugradbeni |
| Tip pećnice | Električna pećnica |
| Načini grijanja | Donji i gornji grijač Donji grijač (Aqua Clean) Gornji grijač Infra-grijač Ventilatori i kružni grijač Ventilator Infra grijač i ventilator Donji grijač i ventilator Donji grijač, kružni grijač i ventilator Vertikalno odzračivanje |
| Osvjetljenje pećnice | Dvostruko osvjetljenje - Openview |
| Oprema pećnice | 1 rešetka u pećnici Duboka emajlirana posuda za pečenje Plitka emajlirana posuda za pečenje Staklena posuda za pečenje Ručka za prenošenje posuda za pečenje Filter masnoće od nehrđajućeg čelika Teleskopske vodilice - 3 razine, Aqua clean |
| Funkcije vremenskog upravljanja | Elektronska regulacija temperature |
| Sigurnosni sustavi | Troslojna staklena vrata pećnice (Ultra cool door) Prekidač za isključivanje grijača (otvorena vrata) Ventilator za hlađenje (DCS) Mehanička blokada otvaranja vrata |
| Dimenzije za ugradnju (Š x V x D) | 56-56,8 × 59-60 × 55 cm |
| Razina buke | 46 dB(A) |
| Tehnologija olakšanog čišćenja | Eco Clean emajl |
| Dimenzije (Š x V x D) | 59,7 × 59,5 × 56,8 cm |
| Dimenzije proizvoda zapakiranog za transport | 63,5 × 69,1 × 68 cm |
| EAN kod | 3838942415838 |
| Jamstvo | 5 godina |
| Napajanje | 220V |
| Boja | Crna |
| Netto masa | 38 kg |
Helicom d.o.o. ulaže velik napor da točno prikaže sve proizvode iz ponude i nastoji prije objave na bravo24.com provjeriti sve informacije o proizvodima, ali i pored toga postoji nenamjerna mogućnost pogreške u objavi podataka te ne možemo jamčiti da su objavljeni podaci kompletni i bez pogrešaka.
Prikazane slike proizvoda ponekad su samo informativnog karaktera te postoji mogućnost da će proizvod u stvarnosti izgledati drugačije, iz tog razloga Vas želimo upozoriti da ne uvažavamo reklamacije na osnovi različitosti slike i kupljenog proizvoda.
Sve cijene izražene su u kunama s uračunatim PDV-om. Helicom d.o.o. ima pravo na njihovu izmjenu bez prethodne najave.
